Calendar
2022 Sessions
date | location | argument list |
---|---|---|
Feb. 1 | Philadelphia | Administrative Session |
Feb. 18 | Harrisburg | 2022 Congressional redistricting hearing |
March 7-11 | Harrisburg | Schedule and COVID-19 Information |
March 22 | Harrisburg | Administrative Session |
April 11-14 | Pittsburgh | Schedule and COVID-19 Information |
May 16-20 | Philadelphia | Schedule and COVID-19 Information |
June 7 | Pittsburgh | Administrative Session |
Sept. 12-15 | Philadelphia | |
Oct. 24-28 | Pittsburgh | |
Nov. 28-Dec. 2 | Harrisburg |
2023 Sessions
date | location | argument list |
---|---|---|
Jan. 31 | Philadelphia | Administrative Session |
March 6-10 | Philadelphia | |
March 21 | Harrisburg | Administrative Session |
April 17-21 | Pittsburgh | |
May 22-26 | Harrisburg | |
June 6 | Pittsburgh | Administrative Session |
Sept. 11-15 | Philadelphia | |
Oct. 16-20 | Pittsburgh | |
Nov. 27-Dec. 1 | Harrisburg |
Additional argument/administrative sessions may be scheduled as the Court deems necessary.
2022 Holidays
date | holiday |
---|---|
Dec. 31 |
New Year's Day (observed) |
Jan. 17 | Martin Luther King, Jr. Day |
Feb. 21 | Presidents' Day |
April 15 | Good Friday |
May 30 | Memorial Day |
June 20 | Juneteenth National Freedom Day (observed) |
July 4 | Independence Day |
Sept. 5 | Labor Day |
Oct. 10 | Columbus Day |
Nov. 11 | Veterans' Day |
Nov. 24 | Thanksgiving Day |
Nov. 25 | Day after Thanksgiving |
Dec. 26 | Christmas Day (observed) |
2023 Holidays
date | holiday |
---|---|
Jan. 2 |
New Year's Day (observed) |
Jan. 16 | Martin Luther King, Jr. Day |
Feb. 20 | Presidents' Day |
April 7 | Good Friday |
May 29 | Memorial Day |
June 19 | Juneteenth National Freedom Day |
July 4 | Independence Day |
Sept. 4 | Labor Day |
Oct. 9 | Columbus Day |
Nov. 10 | Veterans' Day |
Nov. 23 | Thanksgiving Day |
Nov. 24 | Day after Thanksgiving |
Dec. 25 | Christmas Day |